Engineering
Salario de Ingeniero Civil en Idaho (2026)
El salario promedio de un Ingeniero Civil en Idaho es de $100,000/año. Después de impuestos, tu sueldo neto estimado es de $74,733/año ($6,228/mes).
Desglose del Sueldo Neto
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
Sueldo Neto Anual | $74,733 |
Sueldo Neto Mensual | $6,228 |
Sueldo Neto Quincenal | $2,874 |
Sueldo Neto por Hora basado en 2,080 hrs/año | $36/hr |
Impuesto Federal | $13,170 |
Impuesto Estatal | $4,447 |
Impuestos FICA | $7,650 |
Tasa Efectiva de Impuesto impuestos totales ÷ salario bruto | 25.27% |
Estimaciones solamente — no es asesoría fiscal. · Aviso legal completo →